|  Spieler                    > Woggon, Kai | 
|---|
| Woggon, Kai | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | ASC Göttingen e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4934 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Einzel TFVH | 54 | 62 | 
| Senioren Einzel TFVH | 17 | 18 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 14.09.2025 | 12 | 13 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| ASC Göttingen 3 | Verbandsliga Nord | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Woggon, Kai | Nagel, Felix | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde | Woggon, Kai | Kroker, Stefan | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde | Woggon, Kai | Arafat, Diyar | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde | Woggon, Kai | Röbbert, Richard | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Woggon, Kai | Reinhold, Timo | Niederlage | 

 
						



