Spieler > Maier, Niklas |
|---|
Maier, Niklas |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. |
| Organisation: |
TFV Hessen |
| Nationale Spielernr.: | 06-4856 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 34 | 155 |
| Herren Einzel TFVH | 19 | 55 |
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 33 | 182 |
| Herren Einzel TFVH | 39 | 68 |
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 72 | 134 |
| Herren Einzel TFVH | 63 | 66 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 16 | 24 |
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 6 | 21 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 14 | 16 |
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 10.08.2025 | 32 | 33 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 8 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 15 | 16 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 7 | 15 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Einzel | So., 22.06.2025 | 8 | 26 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 5 | 15 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 11 | 13 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 19 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 15 | 22 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 28 | 39 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 36 | 64 |
| DTFB-Challenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Mo., 18.11.2024 | 4 | 6 |
| DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 27.10.2024 | 8 | 21 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 80 | 100 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 99 | 118 |
| Premium-Challenger in Kaiserlautern | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 20 | 23 |
| DTFB-Challenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 9 | 11 |
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.07.2024 | 14 | 26 |
| DTFB-Challenger Sommerchallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2024 | 5 | 12 |
| DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 26.05.2024 | 11 | 31 |
| Mini-Challenger Referees Welcome | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 20 | 22 |
| DTFB-Challenger Frühlingschallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 11 | 17 |
| ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 25 | 52 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.02.2024 | 14 | 19 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 31 | 46 |
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 14 | 33 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 19 | 20 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 12.08.2023 | 26 | 34 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 129 | 141 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Kong Foos Darmstadt 4 | Verbandsliga Süd, Pokalrunde Süd |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 26.09.2025 Verbandsliga Süd 15. Spieltag |
Maier, Niklas
Kong Foos Darmstadt 4 |
Hehner, Eileen
TSC Fränkisch-Crumbach 3 |
Sieg |
| 12.09.2025 Verbandsliga Süd 14. Spieltag |
Maier, Niklas
Kong Foos Darmstadt 4 |
Venczel, Hunor
TFC Frankfurt 1 |
Sieg |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Maier, Niklas | Büttner, Hans | Niederlage |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Maier, Niklas | Tkotz, Gerd | Sieg |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Maier, Niklas | Kuntschke, Max | Niederlage |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Maier, Niklas | Droese, Philipp | Niederlage |
| 04.07.2025 Verbandsliga Süd 12. Spieltag |
Maier, Niklas
Kong Foos Darmstadt 4 |
Ludig, Bastian
TFC Staufenberg 3 |
Niederlage |
| 27.06.2025 Verbandsliga Süd 11. Spieltag |
Maier, Niklas
Kong Foos Darmstadt 4 |
Rosengart, Yannick
SV 06 Alsfeld 1 |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Maier, Niklas / Schicke, Jan | Osterloh, Benedict / Arndt, Lars | Niederlage |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Finale Zusatzrunde |
Maier, Niklas / Schicke, Jan | Beckmann, Nils / Nicolin, Jan | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Maier, Niklas / Schicke, Jan | Korn, Christoph / Neugebauer, Alexander | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Maier, Niklas / Schicke, Jan | Korn, Christoph / Neugebauer, Alexander | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Maier, Niklas / Schicke, Jan | Neubrandt, Albert / Dins, Ruth | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Maier, Niklas / Schicke, Jan | Merbach, Pia-Susanne / Vollmeister, Evelyn | Niederlage |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Maier, Niklas / Schicke, Jan | Jakob, Markus / Merten, Mathias | Niederlage |
| 26.09.2025 Verbandsliga Süd 15. Spieltag |
Maier, Niklas
/ Scheffler, Felix Kong Foos Darmstadt 4 |
Hehner, Eileen
/ Tzani, Theodora TSC Fränkisch-Crumbach 3 |
Sieg |
| Mehr … |

Spieler > Maier, Niklas 





