Ranglisten >
                    
						Junioren Doppel TFVH >
					Kuntschke, Max                 | 
				                    Vor > | 
|---|
                    Junioren Doppel TFVH 1. Platz: Kuntschke, Max - 56 Punkte | 
            ||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 4 | 24 | 8 | 
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 2 | 21 | 14 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 17 | 22 | 1 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 9 | 16 | 1 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 3 | 15 | 6 | 
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 02.06.2025 | 1 | 8 | 7 | 
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 07.04.2025 | 1 | 12 | 10 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 3 | 22 | 9 | 

                    
						



