Spieler > Pihlajasaari, Maiju |
|---|
Pihlajasaari, Maiju |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Damen |
| Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
| Organisation: |
TFV Hessen |
| Nationale Spielernr.: | 06-4530 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Damen Doppel TFVH | 2 | 23 |
| 2024 | ||
| Damen Doppel TFVH | 3 | 18 |
| Damen Einzel TFVH | 2 | 11 |
| 2023 | ||
| Damen Doppel TFVH | 3 | 17 |
| Damen Einzel TFVH | 4 | 11 |
| 2019 | ||
| Damen Doppel TFVH | 5 | 35 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| ITSF250 | Frankfurt | Damen Doppel | So., 20.04.2025 | 2 | 13 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 33 | 58 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Damen Doppel | Sa., 25.01.2025 | 1 | 4 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 17 | 28 |
| 2024 | |||||
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 09.11.2024 | 3 | 21 |
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Damen Einzel | Sa., 09.11.2024 | 13 | 36 |
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2024 | 25 | 98 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Damen Doppel | Sa., 05.10.2024 | 15 | 32 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Damen Einzel | So., 06.10.2024 | 41 | 58 |
| Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 17 | 31 |
| ITSF 250 P4P | Frankfurt | Damen Doppel | Sa., 30.03.2024 | 1 | 11 |
| ITSF 250 P4P | Frankfurt | Damen Einzel | Sa., 30.03.2024 | 2 | 17 |
| ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 33 | 52 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.02.2024 | 11 | 19 |
| 2023 | |||||
| ITSF Masters | Frankfurt | Damen Doppel | Sa., 30.09.2023 | 8 | 29 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Damen Doppel | Sa., 25.02.2023 | 9 | 27 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Damen Einzel | So., 26.02.2023 | 13 | 46 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Mixed | Sa., 25.02.2023 | 17 | 62 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 33 | 141 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 6 | 16 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 24 | 29 |
| 2019 | |||||
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 15.12.2018 | 1 | 4 |
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 20 | 39 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.02.2023 Mini-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Antons, Yannic | Niederlage |
| 12.02.2023 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Dins, Ruth | Sieg |
| 12.02.2023 Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Büttner, Hans | Sieg |
| 12.02.2023 Mini-Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Pairott, Kerrin | Niederlage |
| 12.02.2023 Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Dietrich, Sebastian | Niederlage |
| 12.02.2023 Mini-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Beckmann, Nils | Niederlage |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.05.2024 Mini-Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Dzaferi, Batir / Manz, Martin | Niederlage |
| 30.05.2024 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Arndt, Lars / Arndt, Peer | Sieg |
| 30.05.2024 Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Stibani, Nele / Vasquez-Angel, Roberto | Niederlage |
| 30.05.2024 Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Huang, Chi-Ming / Korn, Christoph | Niederlage |
| 11.02.2024 Mini-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju / Pairott, Kerrin | Schloegl, Michael / Vogele, Peter | Niederlage |
| 11.02.2024 Mini-Challenger Platz 3 Zusatzrunde |
Pihlajasaari, Maiju / Pairott, Kerrin | Schultz-Fademrecht, Fabian / Wolf, Philipp | Sieg |
| 11.02.2024 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju / Pairott, Kerrin | Büttner, Hans / Metzler, Stefan | Sieg |
| 11.02.2024 Mini-Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Pihlajasaari, Maiju / Pairott, Kerrin | Wirth, Matthias / Buchhofer, Stefan | Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Pihlajasaari, Maiju 





