Ranglisten >
Herren Doppel TFVH >
Schultz-Fademrecht, Fabian |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Doppel TFVH 49. Platz: Schultz-Fademrecht, Fabian - 30 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 7 | 33 | 22 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 15 | 20 | 1 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 09.07.2023 | 14 | 15 | 1 |
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 28 | 36 | 2 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 21 | 33 | 4 |






