Spieler > Nicolin, Jan |
|---|
Nicolin, Jan |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Senioren |
| Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
| Organisation: |
TFV Hessen |
| Nationale Spielernr.: | 11-0614 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 3 | 155 |
| Senioren Doppel TFVH | 1 | 52 |
| Senioren Einzel TFVH | 10 | 18 |
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 4 | 180 |
| Senioren Doppel TFVH | 3 | 54 |
| Senioren Einzel TFVH | 13 | 20 |
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 4 | 134 |
| Senioren Doppel TFVH | 7 | 49 |
| Herren Einzel TFVH | 31 | 66 |
| Senioren Einzel TFVH | 6 | 23 |
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 1 | 87 |
| Herren Einzel TFVH | 16 | 40 |
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 12 | 114 |
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 2 | 207 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 17 | 24 |
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 2 | 21 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 4 | 16 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 5 | 16 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 6 | 15 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 17 | 58 |
| ITSF250 | Frankfurt | Senior Doppel | Mo., 21.04.2025 | 1 | 8 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 7 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 2 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 11 | 22 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 4 | 28 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Senior Doppel | So., 26.01.2025 | 1 | 10 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Seniore Einzel | Sa., 25.01.2025 | 7 | 16 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 1 | 12 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 24 | 39 |
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2024 | 25 | 98 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 19 | 100 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Senioren Einzel | So., 06.10.2024 | 22 | 35 |
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 10 | 25 |
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.07.2024 | 4 | 26 |
| Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 3 | 31 |
| ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 4 | 52 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.02.2024 | 1 | 19 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 8 | 46 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Senioren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 8 | 29 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 19 | 95 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Senioren Einzel | So., 01.10.2023 | 10 | 33 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 9 | 141 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Einzel | So., 26.02.2023 | 129 | 200 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 2 | 33 |
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 17 | 80 |
| 1. Andernacher Stadtmeisterschaft - DTFB-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 1 | 19 |
| 1. Andernacher Stadtmeisterschaft - DTFB-Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 10 | 32 |
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 4 | 26 |
| TFVH Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2022 | 3 | 14 |
| ITSF Pro Tour Steinbach 2022 | Steinbach - Hadamar | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 1 | 46 |
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 13 | 89 |
| 2020 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 3 | 31 |
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 2 | 41 |
| ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Offenes Doppel | So., 06.10.2019 | 10 | 44 |
| DTFB-Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 2 | 18 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 1 | 37 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 3 | 43 |
| TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 5 | 13 |
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 10 | 28 |
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 39 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Manz, Martin
OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Albers, Michael
ASC Göttingen 2 |
Niederlage |
| 12.09.2025 Landesliga Hessen 17. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Banz, Julian
Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Sieg |
| 05.09.2025 Pokalrunde Süd Achtelfinale |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Schwinn, Volker
Rot-Weiß Radheim 1 |
Sieg |
| 20.06.2025 Landesliga Hessen 12. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Lerchenmüller, Daniel
Eintracht Frankfurt 3 |
Sieg |
| 16.05.2025 Landesliga Hessen 10. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Wirth, Matthias
Kong Foos Darmstadt 3 |
Niederlage |
| 03.05.2025 Landesliga Hessen 7. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Aufgebauer, Felix
ASC Göttingen 2 |
Sieg |
| 25.04.2025 Landesliga Hessen 6. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Gorywoda, Jan Paul
Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag |
Beckmann, Nils
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Jäger, Niklas
/ Nitzsche, Peer OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Manz, Martin
/ Jäger, Niklas OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Hartmann, Yannic
/ Nitzsche, Peer OHK Großenlüder 2 |
Niederlage |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag |
Beckmann, Nils
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Kroker, Stefan
/ Röbbert, Richard ASC Göttingen 2 |
Niederlage |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Albers, Michael
/ Reinhold, Timo ASC Göttingen 2 |
Sieg |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Albers, Michael
/ Reinhold, Timo ASC Göttingen 2 |
Niederlage |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Beckmann, Nils / Nicolin, Jan | Feick, Franziska / Venczel, Hunor | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Finale Zusatzrunde |
Beckmann, Nils / Nicolin, Jan | Maier, Niklas / Schicke, Jan | Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Nicolin, Jan 





