Turniere > Rodheim Mini-Challenger in Oberndorfer Straße 20, 35410 Hungen-Rodheim
> Offenes Doppel |
|---|
| Oberndorfer Straße 20, 35410 Hungen-Rodheim, Mo., 23.02.2026 19:30 Uhr, 6Meldungen | ||
Rodheim Mini-Challenger: Offenes Doppel |
||
| Endplatzierungen |
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 4. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 3. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 2. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 1. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|













