|  Spieler                    > Holmitz, Erik | 
|---|
| Holmitz, Erik | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Kicker Wölfe Wolfhagen | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4403 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 180 | 207 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 43 | 49 | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Brandau, Nico / Holmitz, Erik | Trabert, Ingo / Vogel, Steffen | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Brandau, Nico / Holmitz, Erik | Döhne, Bastian / Koschan, Vasili | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde | Brandau, Nico / Holmitz, Erik | Wilhelmi, Mirko / Kampe, Swantje | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 1. Runde Vorrunde | Brandau, Nico / Holmitz, Erik | Geppert, Leoni / Hartmann, Yannic | Niederlage | 

 
						



