|  Spieler                    > Shokrizadeh, Said | 
|---|
| Shokrizadeh, Said | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | ASC Göttingen e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4112 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 31 | 155 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 15 | 87 | 
| Herren Einzel TFVH | 22 | 40 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 1 | 17 | 
| 2022 | |||||
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 1 | 26 | 
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 12.06.2022 | 8 | 20 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Shokrizadeh, Said | Aufgebauer, Felix | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 7. Runde Vorrunde | Shokrizadeh, Said | Klaffert, Mario | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Shokrizadeh, Said | Sterr, Nicolas | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 3. Runde Vorrunde | Shokrizadeh, Said | Filmer, Markus | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Shokrizadeh, Said | Kreye, Max | Sieg | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Halbfinale Hauptrunde | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Arafat, Diyar / Celik, Özay | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Dittmar, Uwe / Kreye, Max | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Dittmar, Uwe / Kreye, Max | Niederlage | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Aufgebauer, Felix / Filmer, Markus | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Schindler, Martin / Berger, Carsten | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Kroker, Stefan / El-Boukili, Khalil | Sieg | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Aufgebauer, Felix / Sterr, Nicolas | Sieg | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 7. Runde Vorrunde | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Vollmeister, Evelyn / Reinhold, Timo | Sieg | 
| Mehr … | 

 
						



