|  Spieler                    > Dascher, Nico | 
|---|
| Dascher, Nico | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | TSC Fränkisch-Crumbach e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4166 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Einzel TFVH | 54 | 62 | 
| 2024 | ||
| Herren Einzel TFVH | 58 | 68 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 67 | 87 | 
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 51 | 114 | 
| Herren Einzel | 42 | 53 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 112 | 207 | 
| Herren Einzel TFVH | 58 | 68 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 19.10.2025 | 24 | 29 | 
| 2024 | |||||
| DTFB-Challenger Frühlingschallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Einzel | So., 28.04.2024 | 8 | 10 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 38 | 46 | 
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 29 | 73 | 
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 65 | 80 | 
| 2020 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 14 | 31 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 56 | 54 | 
| 2019 | |||||
| TFVH Mini-Challenger | Fränkisch-Crumbach | Offenes Einzel | Mi., 17.04.2019 | 16 | 22 | 
| TFVH Mini-Challenger | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Mi., 10.04.2019 | 12 | 14 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 12 | 28 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 11 | 39 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Bezirksliga Süd | 
| TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Pokalrunde Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 Bezirksliga Süd 13. Spieltag | Dascher, Nico TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Will, Egon TUS Aschaffenburg-Damm 4 | Sieg | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde | Dascher, Nico | Hehner, Sven | Niederlage | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Dascher, Nico | Tkotz, Gerd | Niederlage | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde | Dascher, Nico | Büttner, Hans | Sieg | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde | Dascher, Nico | Tzani, Theodora | Sieg | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde | Dascher, Nico | Arndt, Felix Lucas | Niederlage | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde | Dascher, Nico | Tzani, Theodora | Niederlage | 
| 26.09.2025 Bezirksliga Süd 12. Spieltag | Dascher, Nico TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Zang, Michael TUS Aschaffenburg-Damm 3 | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 Bezirksliga Süd 13. Spieltag | Dascher, Nico
									/ Borth, Marvin TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Büdel, Andreas
									/  Spieler, Sebastian TUS Aschaffenburg-Damm 4 | Sieg | 
| 24.10.2025 Bezirksliga Süd 13. Spieltag | Dascher, Nico
									/ Rudolph, Pascale TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Spieler, Sebastian
									/  Will, Egon TUS Aschaffenburg-Damm 4 | Sieg | 
| 24.10.2025 Bezirksliga Süd 13. Spieltag | Dascher, Nico
									/ Schellhaas, Colin TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Büdel, Andreas
									/  Will, Egon TUS Aschaffenburg-Damm 4 | Niederlage | 
| 26.09.2025 Bezirksliga Süd 12. Spieltag | Dascher, Nico
									/ Großkinsky, Marvin TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Liesner, Daniel
									/  Blasi, Christian TUS Aschaffenburg-Damm 3 | Sieg | 
| 26.09.2025 Bezirksliga Süd 12. Spieltag | Dascher, Nico
									/ Flath, Kevin TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Brill, Jack
									/  Blasi, Christian TUS Aschaffenburg-Damm 3 | Sieg | 
| 26.09.2025 Bezirksliga Süd 12. Spieltag | Wörle, Tobias
									/ Dascher, Nico TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Zang, Michael
									/  Brill, Jack TUS Aschaffenburg-Damm 3 | Sieg | 
| 12.09.2025 Bezirksliga Süd 11. Spieltag | Arras, Tobias
									/ Dascher, Nico TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Drechsel, Christine
									/  Tobin, Joseph Rot-Weiß Radheim 3 | Sieg | 
| 12.09.2025 Bezirksliga Süd 11. Spieltag | Arras, Jens
									/ Dascher, Nico TSC Fränkisch-Crumbach 4 | Tobin, Joseph
									/  Tobin, Sabine Rot-Weiß Radheim 3 | Sieg | 
| Mehr … | 


 
						



