|  Spieler                    > Tkotz, David | 
|---|
| Tkotz, David | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | TFC Staufenberg e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4797 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 18 | 155 | 
| Herren Einzel TFVH | 50 | 62 | 
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 25 | 180 | 
| Herren Einzel TFVH | 12 | 68 | 
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 18 | 134 | 
| Herren Einzel TFVH | 22 | 66 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 31 | 87 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 19.10.2025 | 19 | 29 | 
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 12 | 21 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 2 | 16 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 11 | 22 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 7 | 16 | 
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 02.06.2025 | 7 | 8 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 8 | 13 | 
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 07.04.2025 | 3 | 12 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 8 | 22 | 
| Dtfb-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 19 | 31 | 
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 24.02.2025 | 1 | 12 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 19 | 22 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 31 | 39 | 
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 22 | 64 | 
| DTFB-Challenger TFC Kassel | TFC Kassel 09 e.V., Kasseler Werkstatt Gartenbau O | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 22 | 35 | 
| DTFB-Challenger TFC Kassel | TFC Kassel 09 e.V., Kasseler Werkstatt Gartenbau O | Offenes Einzel | So., 03.11.2024 | 14 | 26 | 
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 78 | 100 | 
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 65 | 118 | 
| DTFB-Challenger Sommerchallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2024 | 4 | 12 | 
| DTFB-Challenger Sommerchallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Einzel | So., 23.06.2024 | 1 | 9 | 
| Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 9 | 31 | 
| DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 26.05.2024 | 19 | 31 | 
| Mini-Challenger Referees Welcome | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 8 | 22 | 
| DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 4 | 54 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 4 | 46 | 
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 48 | 73 | 
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 1 | 33 | 
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 63 | 95 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 09.07.2023 | 3 | 15 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 09.07.2023 | 9 | 29 | 
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 12 | 36 | 
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 97 | 141 | 
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Einzel | So., 26.02.2023 | 129 | 200 | 
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 33 | 80 | 
| TFVH Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2022 | 7 | 14 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| TFC Staufenberg 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 20. Spieltag | Tkotz, David TFC Staufenberg 2 | Albers, Michael ASC Göttingen 2 | Niederlage | 
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag | Tkotz, David TFC Staufenberg 2 | Kreye, Max TFC Kassel 2 | Sieg | 
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag | Tkotz, David TFC Staufenberg 2 | Jäger, Niklas OHK Großenlüder 2 | Niederlage | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde | Tkotz, David | Büttner, Hans | Sieg | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde | Tkotz, David | Burk, Marco | Niederlage | 
| 19.10.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde | Tkotz, David | Hehner, Sven | Niederlage | 
| 23.05.2025 Pokalrunde Süd Sechzehntelfinale | Tkotz, David TFC Staufenberg 2 | Otte, Marc Eintracht Frankfurt 4 | Niederlage | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Sechzehntelfinale Hauptrunde | Tkotz, David | Albers, Michael | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 20. Spieltag | Tkotz, David
									/ Stark, Stephan TFC Staufenberg 2 | Albers, Michael
									/  Reinhold, Timo ASC Göttingen 2 | Sieg | 
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag | Meyer, Benedikt
									/ Tkotz, David TFC Staufenberg 2 | Kreye, Max
									/  Dittmar, Uwe TFC Kassel 2 | Sieg | 
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag | Stark, Stephan
									/ Tkotz, David TFC Staufenberg 2 | Bettenhausen, Bernd
									/  Dittmar, Uwe TFC Kassel 2 | Niederlage | 
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag | Tkotz, David
									/ Meyer, Benedikt TFC Staufenberg 2 | Manz, Martin
									/  Hartmann, Yannic OHK Großenlüder 2 | Sieg | 
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag | Tkotz, David
									/ Stark, Stephan TFC Staufenberg 2 | Manz, Martin
									/  Jäger, Niklas OHK Großenlüder 2 | Sieg | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde | Schenk, Finn / Tkotz, David | Kleinböhl, Timo / Maier, Niklas | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Schenk, Finn / Tkotz, David | Otte, Marc / Belghith, Ramz | Sieg | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Schenk, Finn / Tkotz, David | Tkotz, Gerd / Schenk, Alexander | Sieg | 
| Mehr … | 


 
						



