|  Spieler                    > Achtmann, Philipp | 
|---|
| Achtmann, Philipp | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-3925 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 21 | 155 | 
| Herren Einzel TFVH | 3 | 62 | 
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 18 | 180 | 
| Herren Einzel TFVH | 9 | 68 | 
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 17 | 134 | 
| Herren Einzel TFVH | 26 | 66 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 3 | 87 | 
| Herren Einzel TFVH | 5 | 40 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 42 | 207 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 7 | 24 | 
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 10.08.2025 | 1 | 33 | 
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 5 | 15 | 
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Einzel | So., 22.06.2025 | 5 | 26 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 2 | 13 | 
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 17 | 58 | 
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 20.04.2025 | 17 | 85 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 15 | 22 | 
| 2024 | |||||
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 13 | 118 | 
| Premium-Challenger in Kaiserlautern | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 5 | 23 | 
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 3 | 25 | 
| Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 1 | 31 | 
| DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 26.05.2024 | 1 | 31 | 
| 2023 | |||||
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Mixed | Sa., 25.02.2023 | 49 | 62 | 
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 25 | 141 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 2 | 16 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 3 | 29 | 
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 4 | 80 | 
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 01.10.2022 | 33 | 74 | 
| ITSF Pro Tour Steinbach 2022 | Steinbach - Hadamar | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 17 | 46 | 
| ITSF Pro Tour Steinbach 2022 | Steinbach - Hadamar | Offenes Einzel | Sa., 21.05.2022 | 3 | 31 | 
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 13 | 89 | 
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 65 | 162 | 
| 2019 | |||||
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 2 | 28 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 13 | 39 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Rot-Weiß Darmstadt 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 05.09.2025 Pokalrunde Süd Achtelfinale | Achtmann, Philipp Rot-Weiß Darmstadt 2 | Peter, Daniel TFC Staufenberg 4 | Sieg | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger Finale Hauptrunde | Achtmann, Philipp | Seewald, Björn | Sieg | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Achtmann, Philipp | Kuntschke, Max | Sieg | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Achtmann, Philipp | Antons, Yannic | Sieg | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde | Achtmann, Philipp | Arndt, Felix Lucas | Niederlage | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde | Achtmann, Philipp | Droese, Philipp | Sieg | 
| 18.07.2025 Landesliga Hessen 11. Spieltag | Achtmann, Philipp Rot-Weiß Darmstadt 2 | Gottmann, Jonas TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Sieg | 
| 22.06.2025 Summer Open 2025 Viertelfinale Hauptrunde | Achtmann, Philipp | Nitzsche, Peer | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Dingeldein, Leon / Stoepel, Ulrich | Niederlage | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Droese, Dirk / Droese, Johanna | Sieg | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde | Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Nitzsche, Peer / Deregözü, Metehan | Niederlage | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde | Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Droese, Dirk / Droese, Johanna | Sieg | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde | Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Thielmann, Marco / Köbele, Jonas Wolf | Sieg | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 1. Runde Vorrunde | Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Osterloh, Benedict / Arndt, Lars | Sieg | 
| 05.09.2025 Pokalrunde Süd Achtelfinale | Meraner, Mario
									/ Achtmann, Philipp Rot-Weiß Darmstadt 2 | Peter, Daniel
									/  Glotzbach, Lorenz TFC Staufenberg 4 | Sieg | 
| 05.09.2025 Pokalrunde Süd Achtelfinale | Meraner, Mario
									/ Achtmann, Philipp Rot-Weiß Darmstadt 2 | Schenk, Alexander
									/  Peter, Daniel TFC Staufenberg 4 | Sieg | 
| Mehr … | 


 
						



